Actividades | Créditos |
Deportiva - cultural - cívica |
2 (hasta) |
Tres actividades académicas (incluye tutorías) |
3 |
Total créditos |
5 |
TALLER | CARRERA | INSTRUCTOR | CUPO | TOTAL DE HORAS |
HORARIO | AULA/MODALIDAD | FECHA DE INICIO |
FECHA DE TERMINO |
OBS. | CRÉD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUTORÍAS II | TODAS | TUTORES POR CARRERA | SEGÚN GRUPO | 20 | SEGÚN GRUPO POR CARRERA | HÍBRIDA | 30 DE ENERO | 13 DE JUNIO | SOLAMENTE SEGUNDO SEMESTRE | 1 |
MODELO TALENTO EMPRENDEDOR | TODAS | DRA. JANETH RAMOS LÓPEZ | 30 | 40 | VIERNES DE 15:00 - 18:00 | TEAMS | 10 DE FEBRERO | 31 DE MARZO | A PARTIR DEL TERCER SEMESTRE, SOLO PARA SABATINO. | 2 |
MODELO TALENTO EMPRENDEDOR | TODAS | ING. ERIKA AGUILAR ACOSTA | 25 | 40 | LUNES A VIERNES DE 11:00 A 13:00 HORAS | PRESENCIAL | 6 DE MARZO | 31 DE MARZO | A PARTIR DEL TERCER SEMESTRE | 2 |
MODELO TALENTO EMPRENDEDOR | TODAS | M.I.LISSETH RIVERA AGUIRRE | 30 | 40 | VIERNES DE 17:00 - 20:00 | TEAMS | 21 DE ABRIL | 9 DE JUNIO | A PARTIR DEL TERCER SEMESTRE, SOLO PARA SABATINO. | 2 |
CICLO DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES PARA LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA | TODAS | MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY | 100 | 20 | 11:00AM-12:00PM MIÉRCOLES Y VIERNES | AUDITORIO Y BIBLIOTECA/PRESENCIAL | 1 DE MARZO | 26 DE MAYO | A PARTIR DEL TERCER SEMESTRE | 1 |
VERANO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL PACÍFICO (PROGRAMA DELFÍN) | TODAS | MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY | SEGÚN LA DEMANDA | 40 | SEGÚN LA ESTANCIA | EN INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES AFILIADAS AL PROGRAMA DELFÍN/PRESENCIAL O VIRTUAL | 19 DE JUNIO | 4 DE AGOSTO | A PARTIR DE 4TO SEMESTRE, PROMEDIO MÍNIMO DE 85 | 2 |
CONGRESO INTERNAIONAL DEL VERANO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL PACÍFICO (PROGRAMA DELFÍN) | TODAS | MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY | SEGÚN LA DEMANDA | 20 | SEGÚN LA ESTANCIA | EN INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES AFILIADAS AL PROGRAMA DELFÍN/PRESENCIAL O VIRTUAL | 30 DE AGOSTO | 2 DE SEPTIEMBRE | SOLAMENTE PARA QUIENES CURSAN EL VERANO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL PACÍFICO (PROGRAMA DELFÍN) | 1 |
TECH-CAMP 2023: INNOVACIÓN INDUSTRIAL SOSTENIBLE | TODAS | MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY | 50 | 20 | 10:00-14:00 | BIBLIOTECA/HÍBRIDA | 5 DE JUNIO | 9 DE JUNIO | N/A | 1 |
TALLER DE CULTURA FINANCIERA | IBQ | DRA. CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ DE LARA ARCOS | 20 | 20 | 16:00 A 20:00 | TEAMS | 27 DE FEBRERO | 31 DE MARZO | N/A | 1 |
ELABORACIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL | IBQ | IBQ. LAURA CARMONA MARTINEZ | 40 | 20 | 10:00 A 15:00 | PRESENCIAL | 11 DE FEBRERO | 4 DE MARZO | EN SÁBADOS | 1 |
ELABORACIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL | IBQ | IBQ. LAURA CARMONA MARTINEZ | 40 | 20 | 10:00 A 15:00 | PRESENCIAL | 11 DE MARZO | 1 DE ABRIL | EN SÁBADOS | 1 |
ELABORACIÓN DE JABÓN A PARTIR DE ACEITE RECICLADO | IBQ | IBQ. LAURA CARMONA MARTINEZ | 40 | 20 | 10:00 A 15:00 | PRESENCIAL | 11 DE FEBRERO | 4 DE MARZO | EN SÁBADOS | 1 |
ELABORACIÓN DE JABÓN A PARTIR DE ACEITE RECICLADO | IBQ | IBQ. LAURA CARMONA MARTINEZ | 40 | 20 | 10:00 A 15:00 | PRESENCIAL | 11 DE MARZO | 1 DE ABRIL | EN SÁBADOS | 1 |
PRINCIPIOS DE CULTIVO IN VITRO | IBQ | MTE KORINA GONZÁLEZ CAMACHO | 20 | 30 | 16:00 A 19:00 | PRESENCIAL | 13 DE MARZO | 27 DE MARZO | 20 HORAS PRESENCIALES Y 10 EXTRA CLASE | 1 |
MUESTRA INSTITUCIONAL DE CARTELES | POSGRADO E INVESTIGACIÓN | MTE KORINA GONZÁLEZ CAMACHO | --- | 20 | 08:00 - 18:00 | PRESENCIAL | 26 DE MAYO | 26 DE MAYO | N/A | 1 |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | POSGRADO E INVESTIGACIÓN | MTE KORINA GONZÁLEZ CAMACHO | 20 | 20 | 13:00 - 15:00 | PRESENCIAL | 16 DE FEBRERO | 14 DE MAYO | SEMANAL, LOS DÍAS MIÉRCOLES | 1 |
PROGRAMA REVIT | IC | MTRO. BENITO ELOS YOVAL | 40 | 40 | LUNES 16 A 18 VIRTUAL/ MIERCOLES 16 A 18 PRESENCIAL | VIRTUAL/ PRESENCIAL | 13 DE FEBRERO | 15 DE MAYO | N/A | 2 |
ÁLGEBRA BÁSICA | IC | MTRO. JORGE LANDA | 40 | 20 | LUNES Y MARTES DE 16 A 17 | PRESENCIAL | 13 DE FEBRERO | 15 DE MAYO | N/A | 1 |
PROGRAMA F TOOLS | IC | MTRO. JESÚS AGUILAR | 40 | 20 | VIERNES 18 A 20 | PRESENCIAL | 17 DE FEBRERO | 19 DE MAYO | N/A | 1 |
PROGRAMA CIVIL CAD | IC | MTRO. CLODOALDO BÁEZ | 40 | 40 | MARTES 10 A 12 PRESENCIAL / SÁBADO 16 A 18 VIRTUAL | VIRTUAL/ PRESENCIAL | 14 DE FEBRERO | 16 DE MAYO | N/A | 2 |
IMPRESIÓN EN 3D | IE/TODAS | M.C. ADOLFO PELAYO MORENO | 20 | 20 | 15:00 A 19:00 | EDL2/PRESENCIAL | 20 DE FERERO | 24 DE FEBRERO | N/A | 1 |
IMPRESIÓN EN 3D | IE/TODAS | M.C. ADOLFO PELAYO MORENO | 20 | 20 | 15:00 A 19:00 | EDL2/PRESENCIAL | 27 DE MARZO | 31 DE MARZO | N/A | 1 |
PROGRAMACIÓN DE PLC UTILIZANDO CODESYS | IE/MCT/ELM | M.C. DAVID RAMÍREZ PÉREZ | 20 | 20 | 14:00 A 18:00 | EDL3/PRESENCIAL | 24 DE ABRIL | 28 DE ABRIL | N/A | 1 |
MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE DE CÓMPUTO BÁSICO | IMCT | LIC. PORFIRIO CRUZ FALFAN | 20 | 20 HORAS | 10:00 A 11:00 | PRESENCIAL/VIRTUAL | 1 DE MAYO | 26 DE MAYO | N/A | 1 |
TALLER DE PROGRAMACIÓN LÓGICA PROGRAMABLE (PLC) | IMCT | MTRO. MIGUEL EDUARDO ROSAS BALTAZAR | 16 | 20 HORAS | 16:00 A 19:00 | PRESENCIAL/VIRTUAL | 8 DE MARZO | 12 DE MAYO | N/A | 1 |
INTRODUCCIÓN AL INTERNET DE LAS COSAS IOT | IMCT | MTRO. JUAN MANUEL OLGUÍN MEDINA | 20 | 20 HORAS | 12:0 A 13:00 | PRESENCIAL | 6 DE MARZO | 31 DE MARZO | N/A | 1 |
TORNEO MEXICANO DE ROBOTICA 2023 | IMCT | MTRA. PERLA MARÍA ALMEYDA MANCISIDOR | 20 | 40 HORAS | POR DEFINIR | PRESENCIAL | 27 DE ABRIL | 29 DE ABRIL | N/A | 2 |
FINANZAS PERSONALES Y DE LA EMPRESA | IMCT | CP. HÉCTOR GAMBOA LARA | 20 | 20 HORAS | 16:00 A 17:00 | PRESENCIAL | 6 DE MARZO | 31 DE MARZO | N/A | 1 |
DISEÑO DE UN BRAZO ROBOTICO EN SOLID WORKS | IMCT | LIC. YERI GERARDO SÁNCHEZ RIVAS | 20 | 20 HORAS | 08:00 A 09:00 | PRESENCIAL | 6 DE MARZO | 31 DE MARZO | N/A | 1 |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSICA | IEME | PEDRO LÓPEZ GÓMEZ | 20 | 20 | 8:00-12:00 | TALLER ELECTROMECÁNICA/ PRESENCIAL | 13 DE FEBRERO | 24 DE FEBRERO | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 1 |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSICA | IEME | PEDRO LÓPEZ GÓMEZ | 20 | 20 | 8:00-12:00 | TALLER ELECTROMECÁNICA/ PRESENCIAL | 27 DE FEBRERO | 10 DE MARZO | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 1 |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSICA | IEME | PEDRO LÓPEZ GÓMEZ | 20 | 20 | 8:00-12:00 | TALLER ELECTROMECÁNICA/ PRESENCIAL | 13 DE MARZO | 24 DE MARZO | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 1 |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSICA | IEME | MTRO. EDSON ROSAS VALERO | 20 | 20 | 8:00-12:00 | TALLER ELECTROMECÁNICA/ PRESENCIAL | 17 DE ABRIL | 28 DE ABRIL | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 1 |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ BÁSICA | IEME | MTRO. EDSON ROSAS VALERO | 20 | 20 | 8:00-12:00 | TALLER ELECTROMECÁNICA/ PRESENCIAL | 01 DE MAYO | 19 DE MAYO | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 1 |
SOLDADURA SMAW | TODAS | EXTERNO | 25 | 300 | 12:00-16:00 | TALLER SOLDADURA | SIN DEF | SIN DEF | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 2 |
PROGRAMA USO DE ENERGÍA | TODAS | MTRO. OSVALDO CAMACHO JARVIO | S/N | 40 | LIBRE 3 HSM | TALLER ELECTROMECÁNICA/ PRESENCIAL | 13 DE FEBRERO | 02 DE JUNIO | SE REQUIERE EQUIPO DE SEGURIDAD E INSUMOS PARA EL TALLER | 2 |
PLÁTICAS GASTRONÓMICAS | GST | CHEF MARIO HERNADEZ LUNA | 100 | 20 | --- | PRESENCIAL | SEGÚN CONVOCATORIA | --- | N/A | 1 |
CARTELES SOCIALES | GST | LG. PORFIRIO CRUZ FALFAN | 100 | 20 | --- | PRESENCIAL | 20 DE FERERO | --- | N/A | 1 |
CERTAMEN INTERNO DE ECONOMIA EMPRESARIAL | IGE | MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY | 40 | 20 | (ASÍNCRONO Y EXPOSICIÓN PRESENCIAL) | PRESENCIAL LUNES-VIERNES | 7 DE MARZO | 26 DE MAYO | N/A | 1 |
ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN | IGE | L.C.P. MELISA KIREYNA GARCÍA GONZÁLEZ | 40 | 20 | DOS SESIONES A LA SEMANA: DE 11 A 12 - VIERNES DE 9 A 10 | PRESENCIAL LUNES-VIERNES | 13 DE FEBRERO | 12 DE MAYO | N/A | 1 |
PROPIEDAD INTELECTUAL | IGE | DRA. JANETH RAMOS LÓPEZ | 40 | 20 | DOS SESIONES A LA SEMANA: MARTES Y VIERNES DE 12 A 13 HRS. | PRESENCIAL LUNES-VIERNES | 14 DE FEBRERO | 5 DE MAYO | N/A | 1 |
TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA | IGE | MTRO. OSCAR EDUARDO SAMBRANO IXTLA | 40 | 20 | DOS SESIONES A LA SEMANA: LUNES A LAS 12:00 HRS. - VIERNES A LAS 11:00 | PRESENCIAL LUNES-VIERNES | 13 DE FEBRERO | 12 DE MAYO | N/A | 1 |
IMAGEN CORPORATIVA | IGE | MTRA. ILEANA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 40 | 20 | DOS SESIONES A LA SEMANA: MIÉRCOLES Y JUEVES 16 A 17 HRS. | PRESENCIAL LUNES-VIERNES | 15 DE FEBRERO | 27 DE ABRIL | N/A | 1 |
PRÁCTICA TRIBUTARIA | IGE | C.P. ABEL H. RICÁRDEZ RICÁRDEZ | 40 | 20 | 11 - 13 HRS. | PRESENCIAL SÁBADOS | 11 DE FEBRERO | 29 DE ABRIL | N/A | 1 |
AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA- BÁSICA | IIND | MTRO. MIGUEL EDUARDO ROSAS BALTAZAR | 30 | 21 HORAS | LUNES A VIERNES DE 15:00 A 18:00 HORAS | VIRTUAL / PRESENCIAL ESCOLARIZADO Y SABATINO | 18 DE ABRIL | 26 DE ABRIL | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE / COMPUTADORA / LO SOLICITADO PARA PRÁCTICAS | 1 |
METODOLOGÍA 8D. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | IIND | MTRO. GERARDO MEZA FLORES | 40 | 20 HORAS | MARTES 12:00 A 13:00 HRS, JUEVES 17:00 A 18:00 HRS | VIRTUAL / ASÍNCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 07 DE MARZO | 25 DE MAYO | NINGUNA | 1 |
METODOLOGÍA 8D. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | IIND | MTRO. TOMÁS PÉREZ APODACA | 40 | 25 HORAS | MARTES Y MIERCOLES DE 12:00 - 13:00 | VIRTUAL / ASÍNCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 21 DE FEBRERO | 16 DE MAYO | A PARTIR DE SEXTO SEMESTRE | 1 |
CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA | IIND | MTRA. ROSA ARENAS RIVADENEYRA | 40 | 30 HORAS | VIERNES DE 12:00 A 14:00 HORAS | VIRTUAL / ASÍNCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 03 DE MARZO | 26 DE MAYO | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE | 1 |
CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA | IIND | MTRA. ANGÉLICA YOLANDA CONTRERAS SOLÍS | 40 | 20 HORAS | MARTES Y MIERCOLES DE 12:00 A 13:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 20 DE FEBRERO | 19 DE ABRIL | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE | 1 |
TALLER DE PROGRAMACIÓN CNC | IIND | ING. FELIPE DEY GARCÍA | 25 | 20 HORAS | MARTES Y MIÉRCOLES DE 12:00 A 13:00 HORAS | EDLI. PRESENCIAL Y VIRTUAL ESCOLARIZADO Y SABATINO | 21 DE FEBRERO | 23 DE MAYO | A PARTIR DE SEXTO SEMESTRE / COMPUTADORA | 1 |
TALLER DE PROGRAMACIÓN CNC | IIND | MTRO. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ GROVAS | 25 | 42 HORAS | JUEVES Y VIERNES DE 8:00 A 9:00 HORAS | EDLI. PRESENCIAL JUEVES Y VIERNES DE 8:00 A 9:00. VIRTUAL, MARTES DE 10:00 A 11:00 HORAS | 16 DE FEBRERO | 01 DE JUNIO | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE / COMPUTADORA | 2 |
HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES | IIND | MTRO. ALFREDO ALBERTO GONZÁLEZ REYES | 40 | 20 HORAS | VIERNES DE 11:00 A 13:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 17 DE FEBRERO | 04 DE MAYO | A PARTIR DE SEXTO SEMESTRE | 1 |
HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES | IIND | MTRA. PIEDAD LANDA REYES | 40 | 20 HORAS | MIÉRCOLES Y JUEVES DE 21:00 A 22:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 16 DE FEBRERO | 16 DE MAYO | TODOS LOS SEMESTRES | 1 |
MARCO LÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS | IIND | DR. JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | 40 | 25 HORAS | LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 12 DE FEBRERO | 03 DE JUNIO | TODOS LOS SEMESTRES | 1 |
TIPO DE SOCIEDADES MERCANTILES EN MÉXICO: COMO SABER ELEGIR UNA | IIND | MTRA. ALMA NALLELI CARO MORALES | 20 | 20 HORAS | JUEVES 15:00 A 16:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 16 DE FEBRERO | 03 DE JUNIO | TODOS LOS SEMESTRES | 1 |
ELECTRICIDAD BÁSICA RESIDENCIAL | IIND | ING. ISAAC BAUTISTA VILLEGAS | 20 | 25 HORAS | MIERCOLES DE 12:00 A 14:00 HORAS | EDLI. PRESENCIAL ESCOLARIZADO Y SABATINO | 24 DE FEBRERO | 12 DE MAYO | TODOS LOS SEMESTRES | 1 |
TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA | IIND | MTRA.PAULINA VELASQUEZ DOMINGUEZ | 20 | 25 HORAS | MARTES Y JUEVES 14:00-15:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 07 DE FEBRERO | 12 DE MAYO | TODOS LOS SEMESTRES | 1 |
CURSO-TALLER: MATEMÁTICAS BÁSICAS PARA LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA. | IIND | MTRO. ARIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 20 | 20 HORAS | MARTES DE 9:00 A 10:00 HORAS | PRESENCIAL (MÁXIMO 15 ESTUDIANTES). PENDIENTE AULA | 07 DE FEBRERO | 23 DE MAYO | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE | 1 |
CURSO-TALLER DE REGLAS DE ORTOGRAFÍA | IIND | MTRA. ÁNGELA PÉREZ CRUZ | 30 | 30 HORAS | VIERNES 14:00 A 16:00 HORAS | PRESENCIAL. PENDIENTE AULA. ESCOLARIZADO Y SABATINO | 10 DE FEBRERO | 26 DE MAYO | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE | 1 |
CURSO-TALLER DE REGLAS DE ORTOGRAFÍA | IIND | MTRA. ÁNGELA PÉREZ CRUZ | 30 | 30 HORAS | VIERNES 16:00 A 18:00 HORAS | PRESENCIAL. PENDIENTE AULA. ESCOLARIZADO Y SABATINO | 10 DE FEBRERO | 26 DE MAYO | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE | 1 |
ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS | IIND | MTRA. IZA MONTSERRAT GUZMÁN RIVERA | 40 | 25 HORAS | MARTES, MIERCOLES, JUEVES DE 12:00 A 13:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 28 DE FEBRERO | 27 DE ABRIL | A PARTIR DE SEXTO SEMESTRE | 1 |
MANUFACTURA ESBELTA | IIND | MTRO. SAÚL GARCÉS MEJÍA | 40 | 30 HORAS | LUNES DE 14:00-15:00 Y VIERNES DE 15:00-16:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 20 DE FEBRERO | 12 DE MAYO | A PARTIR DE SEXTO SEMESTRE | 1 |
INDUSTRIA 4.0 UN MUNDO DIGITAL” TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y PARADIGMAS | IIND | LIC. RENÉ ÁLVAREZ FERNANDEZ | 40 | 30 HORAS | MIERCOLES DE 15:00 A 7:00 HORAS | VIRTUAL- ASINCRONA ESCOLARIZADO Y SABATINO | 10 DE FEBRERO | 03 DE JUNIO | A PARTIR DE TERCER SEMESTRE | 1 |
NUTRICIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA | IIA | MTRA. LORENA GUZMAN RODRIGUEZ | 20 | 20 HORAS | 09:00-10:00 | PRESENCIAL | 13 DE FEBRERO | 04 DE MAYO | N/A | 1 |
TÉCNICAS ANALITÍCAS APLICADAS A CEREALES | IIA | ING. RAFAEL POZOS POZOS | 20 | 20 HORAS | 12.00-13:00 | PRESENCIAL | 13 DE FEBRERO | 04 DE MAYO | N/A | 1 |
ACTIVIDADES SUSTENTABLES | TODAS | MTRA. IRAIS DE LOS ANGELES HERNANDEZ VALVIDIA | 30 | 20 HORAS | 11.00-12:00 | PRESENCIAL | 20 DE FEBRERO | 12 DE MAYO | N/A | 1 |
INNOVATECNM ETAPA LOCAL | TODAS | LIC. SARA ALICIA GONZÁLEZ BRAVO | 75 | --- | --- | PRESENCIAL | SEGÚN CONVOCATORIA | --- | SOLO ESTUDIANTES QUE OBTENGAN ALGUNO DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES EN ETAPA LOCAL | 1 |
HACKATECNM | TODAS | LIC. SARA ALICIA GONZÁLEZ BRAVO | 5 | --- | --- | PRESENCIAL | SEGÚN CONVOCATORIA | --- | SOLO ESTUDIANTES QUE ACREDITEN ETAPA REGIONAL | 1 |
CICLO DE CONFERENCIAS 50 / 50 (SABATINO) | TODAS | UNIDAD DE GÉNERO | 40 | 20 | 10:00 A 12:00 | TEAMS (LINEA) | 17 DE FEBRERO | 16 DE JUNIO | PARA ESTUDIANTES DEL TURNO SABATINO | 1 |
CICLO DE CONFERENCIAS 50 / 50 | TODAS | UNIDAD DE GÉNERO | 80 | 20 | 10:00 A 12:00 | BIBLIOTECA DEL ITSX (PRESENCIAL) | 17 DE FEBRERO | 16 DE JUNIO | N/A | 1 |
*HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES. | TODDAS | JEFES DE CARRERA | SIN LIMITE | --- | MOODLE | VIRTUAL | --- | --- | ESTUDIANTES DE 8VO. SEMESTRE. INTERESADOS DEBEN ACUDIR A SU RESPECTIVA JEFATURA DE CARRERA | 1 |
*PUEBLOS ORIGINARIOS. | TODDAS | JEFES DE CARRERA | SIN LIMITE | --- | MOODLE | VIRTUAL | --- | --- | ESTUDIANTES DE 8VO. SEMESTRE. INTERESADOS DEBEN ACUDIR A SU RESPECTIVA JEFATURA DE CARRERA | 1 |
*INCLUSIÓN PARA LA CONVIVENCIA. | TODDAS | JEFES DE CARRERA | SIN LIMITE | --- | MOODLE | VIRTUAL | --- | --- | ESTUDIANTES DE 8VO. SEMESTRE. INTERESADOS DEBEN ACUDIR A SU RESPECTIVA JEFATURA DE CARRERA | 1 |
ATENTAMENTE:Coordinación de Actividades Complementarias actividades.complementarias@itsx.edu.mx